トップ «前の日記(2021/05/16(Sun)) 最新 次の日記(2021/05/22(Sat))» RSS

titletitle


2021/05/19(Wed) [長年日記]

uk-icon [linux] 帯域テスト

iperf3を使って、10G NICのネットワーク帯域幅をテストしてみた。

kai@pingo:~$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.2, port 33246
[  5] local 192.168.0.10 port 5201 connected to 192.168.0.2 port 33248
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   976 MBytes  8.19 Gbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   978 MBytes  8.20 Gbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec                  
[  5]  10.00-10.00  sec  2.13 MBytes  8.22 Gbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec  9.57 GBytes  8.22 Gbits/sec                  receiver

kai@pinga ~ $ iperf3 -c 192.168.0.10
Connecting to host 192.168.0.10, port 5201
[  5] local 192.168.0.2 port 33248 connected to 192.168.0.10 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   982 MBytes  8.24 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   980 MBytes  8.22 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   980 MBytes  8.22 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   980 MBytes  8.22 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec    0   1.36 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   978 MBytes  8.20 Gbits/sec    0   1.54 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   981 MBytes  8.23 Gbits/sec    0   1.54 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  9.58 GBytes  8.23 Gbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  9.57 GBytes  8.22 Gbits/sec                  receiver
 
iperf Done.

8Gbps以上出ているようで、満足。

と思っていたら、一方のMTUが1500のままだったので調整してみたら、7000まで上げて、以下の結果になった。これなら文句ないね。

$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.10, port 45764
[  5] local 192.168.0.2 port 5201 connected to 192.168.0.10 port 45766
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  1.11 GBytes  9.58 Gbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  1.12 GBytes  9.58 Gbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  1.12 GBytes  9.58 Gbits/sec                  
[  5]   9.00-9.96   sec  1.07 GBytes  9.58 Gbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-9.96   sec  11.1 GBytes  9.57 Gbits/sec                  receiver

$ iperf3 -c 192.168.0.2
Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
[  5] local 192.168.0.10 port 45766 connected to 192.168.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   1.54 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   1.68 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   2.15 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   2.15 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   2.37 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   2.48 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   2.48 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  1.11 GBytes  9.54 Gbits/sec    0   2.48 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   2.48 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  1.11 GBytes  9.53 Gbits/sec    0   2.48 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.54 Gbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-9.96   sec  11.1 GBytes  9.57 Gbits/sec                  receiver